2026 meslek maaşları tablosu
143 meslekte ortalama net maaş 35.500 ₺ ile 182.400 ₺ arasında. 2026 net asgari ücret 28.075,50 ₺; sütun başlıklarına tıklayarak tabloyu sıralayabilirsiniz.
| Kaynak | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fabrika müdürü | 63.000 ₺ | 182.400 ₺ | 171.200 ₺ | İlan verisi, 15.850 kişi |
| Doktor | 133.700 ₺ | 181.800 ₺ | 234.800 ₺ | İlan verisi, 1.114 kişi |
| Cumhuriyet savcısı | 110.500 ₺ | 162.750 ₺ | 215.000 ₺ | Memur katsayısı |
| Hâkim | 110.500 ₺ | 162.750 ₺ | 215.000 ₺ | Memur katsayısı |
| Muhasebe müdürü | 63.000 ₺ | 143.200 ₺ | 132.100 ₺ | İlan verisi, 64.235 kişi |
| Hukuk müşaviri | 47.300 ₺ | 140.457 ₺ | 147.300 ₺ | İlan verisi, 702 kişi |
| Şantiye şefi | 61.500 ₺ | 135.400 ₺ | 149.500 ₺ | İlan verisi, 58.010 kişi |
| Akademisyen | 102.813 ₺ | 128.083 ₺ | 153.353 ₺ | Memur katsayısı |
| Otel müdürü | 62.500 ₺ | 127.200 ₺ | 118.200 ₺ | İlan verisi, 4.854 kişi |
| İnsan kaynakları müdürü | 44.100 ₺ | 125.600 ₺ | 128.300 ₺ | İlan verisi, 39.053 kişi |
| Serbest muhasebeci mali müşavir | 57.200 ₺ | 124.200 ₺ | 113.000 ₺ | İlan verisi, 5.117 kişi |
| Maden mühendisi | 70.000 ₺ | 121.600 ₺ | 136.700 ₺ | İlan verisi, 6.868 kişi |
| Harita mühendisi | 65.400 ₺ | 115.200 ₺ | 129.600 ₺ | İlan verisi, 10.829 kişi |
| İnşaat mühendisi | 60.700 ₺ | 108.400 ₺ | 132.800 ₺ | İlan verisi, 83.471 kişi |
| Satış müdürü | 53.100 ₺ | 104.500 ₺ | 98.500 ₺ | İlan verisi, 32.287 kişi |
| Jeoloji mühendisi | 60.700 ₺ | 101.000 ₺ | 123.100 ₺ | İlan verisi, 1.795 kişi |
| Gümrük müşaviri | 41.300 ₺ | 98.300 ₺ | 161.300 ₺ | İlan verisi, 700 kişi |
| Polis memuru | 96.071 ₺ | 96.266 ₺ | 106.155 ₺ | Memur katsayısı |
| Elektrik mühendisi | 55.600 ₺ | 95.800 ₺ | 125.000 ₺ | İlan verisi, 44.573 kişi |
| Diş hekimi | 53.300 ₺ | 95.600 ₺ | 154.600 ₺ | İlan verisi, 244 kişi |
| Harita teknikeri | 65.000 ₺ | 91.600 ₺ | 104.400 ₺ | İlan verisi, 5.556 kişi |
| İş güvenliği uzmanı | 50.800 ₺ | 91.000 ₺ | 109.100 ₺ | İlan verisi, 29.405 kişi |
| Avukat | 56.900 ₺ | 90.900 ₺ | 113.100 ₺ | İlan verisi, 26.457 kişi |
| Makine mühendisi | 52.900 ₺ | 87.800 ₺ | 108.800 ₺ | İlan verisi, 79.676 kişi |
| Siber güvenlik uzmanı | 48.300 ₺ | 83.400 ₺ | 132.200 ₺ | İlan verisi, 1.796 kişi |
| Öğretmen | 72.123 ₺ | 83.287 ₺ | 92.200 ₺ | Memur katsayısı |
| İç denetçi | 42.300 ₺ | 81.800 ₺ | 87.300 ₺ | İlan verisi, 3.966 kişi |
| Çevre mühendisi | 49.100 ₺ | 81.700 ₺ | 102.000 ₺ | İlan verisi, 10.192 kişi |
| Mimar | 49.600 ₺ | 81.101 ₺ | 110.600 ₺ | İlan verisi, 61.604 kişi |
| Yazılımcı | 45.900 ₺ | 79.800 ₺ | 116.500 ₺ | İlan verisi, 19.784 kişi |
| Elektrik-elektronik mühendisi | 53.500 ₺ | 78.100 ₺ | 106.600 ₺ | İlan verisi, 39.548 kişi |
| Yazılım uzmanı | 46.200 ₺ | 77.900 ₺ | 114.200 ₺ | İlan verisi, 19.223 kişi |
| Finans uzmanı | 43.600 ₺ | 77.300 ₺ | 79.900 ₺ | İlan verisi, 92.226 kişi |
| İş analisti | 44.600 ₺ | 77.300 ₺ | 104.700 ₺ | İlan verisi, 19.342 kişi |
| Otomotiv mühendisi | 50.700 ₺ | 77.300 ₺ | 92.500 ₺ | İlan verisi, 540 kişi |
| Mekatronik mühendisi | 52.900 ₺ | 76.800 ₺ | 100.400 ₺ | İlan verisi, 1.424 kişi |
| Sistem uzmanı | 45.000 ₺ | 75.800 ₺ | 91.500 ₺ | İlan verisi, 3.845 kişi |
| Peyzaj mimarı | 48.900 ₺ | 75.000 ₺ | 106.500 ₺ | İlan verisi, 1.665 kişi |
| Dış ticaret uzmanı | 43.600 ₺ | 73.900 ₺ | 83.800 ₺ | İlan verisi, 26.596 kişi |
| Yazılım mühendisi | 47.800 ₺ | 73.800 ₺ | 110.800 ₺ | İlan verisi, 11.429 kişi |
| Üretim mühendisi | 50.800 ₺ | 73.000 ₺ | 88.900 ₺ | İlan verisi, 125.656 kişi |
| DevOps mühendisi | 48.900 ₺ | 72.600 ₺ | 90.300 ₺ | İlan verisi, 449 kişi |
| Kimya mühendisi | 50.600 ₺ | 72.500 ₺ | 90.600 ₺ | İlan verisi, 7.132 kişi |
| Muhasebe uzmanı | 42.600 ₺ | 72.400 ₺ | 75.600 ₺ | İlan verisi, 310.061 kişi |
| Moda tasarımcısı | 41.600 ₺ | 72.000 ₺ | 90.500 ₺ | İlan verisi, 2.922 kişi |
| Satın alma uzmanı | 45.900 ₺ | 71.900 ₺ | 77.300 ₺ | İlan verisi, 187.731 kişi |
| Kalite mühendisi | 50.600 ₺ | 71.600 ₺ | 89.900 ₺ | İlan verisi, 41.057 kişi |
| Metalurji ve malzeme mühendisi | 52.600 ₺ | 70.900 ₺ | 89.500 ₺ | İlan verisi, 2.258 kişi |
| Makine teknikeri | 47.300 ₺ | 70.800 ₺ | 81.300 ₺ | İlan verisi, 3.009 kişi |
| Matematik öğretmeni | 49.400 ₺ | 69.200 ₺ | 82.000 ₺ | İlan verisi, 8.942 kişi |
| Yazılım test uzmanı | 47.900 ₺ | 68.800 ₺ | 106.100 ₺ | İlan verisi, 656 kişi |
| Endüstri mühendisi | 49.900 ₺ | 68.700 ₺ | 93.200 ₺ | İlan verisi, 21.007 kişi |
| Veri analisti | 45.600 ₺ | 68.600 ₺ | 92.100 ₺ | İlan verisi, 2.423 kişi |
| Planlama uzmanı | 44.900 ₺ | 68.300 ₺ | 75.800 ₺ | İlan verisi, 39.448 kişi |
| Bilgi işlem uzmanı | 42.000 ₺ | 67.500 ₺ | 79.300 ₺ | İlan verisi, 25.849 kişi |
| Bilgisayar mühendisi | 48.200 ₺ | 67.400 ₺ | 99.000 ₺ | İlan verisi, 1.078 kişi |
| Networkuzmanı | 42.300 ₺ | 67.400 ₺ | 86.100 ₺ | İlan verisi, 2.075 kişi |
| Tır şoförü | 68.600 ₺ | 67.200 ₺ | 67.300 ₺ | İlan verisi, 6.423 kişi |
| Aşçı | 53.500 ₺ | 67.134 ₺ | 72.700 ₺ | İlan verisi, 22.827 kişi |
| Eğitim uzmanı | 45.800 ₺ | 67.000 ₺ | 76.000 ₺ | İlan verisi, 11.190 kişi |
| Eczacı | 51.200 ₺ | 66.736 ₺ | 65.000 ₺ | İlan verisi, 3.210 kişi |
| Gıda mühendisi | 50.800 ₺ | 66.600 ₺ | 79.300 ₺ | İlan verisi, 27.640 kişi |
| Pazarlama uzmanı | 43.000 ₺ | 66.500 ₺ | 76.300 ₺ | İlan verisi, 23.350 kişi |
| Kaynakçı | 61.300 ₺ | 66.400 ₺ | 69.400 ₺ | İlan verisi, 1.970 kişi |
| Sınıf öğretmeni | 44.800 ₺ | 65.800 ₺ | 79.700 ₺ | İlan verisi, 7.313 kişi |
| Tekstil mühendisi | 47.200 ₺ | 65.700 ₺ | 76.500 ₺ | İlan verisi, 2.675 kişi |
| Tesisatçı | 58.000 ₺ | 65.700 ₺ | 67.800 ₺ | İlan verisi, 386 kişi |
| Endüstriyel tasarımcı | 48.100 ₺ | 65.300 ₺ | 86.500 ₺ | İlan verisi, 1.333 kişi |
| İç mimar | 43.900 ₺ | 64.800 ₺ | 93.700 ₺ | İlan verisi, 27.665 kişi |
| Vinç operatörü | 62.500 ₺ | 63.800 ₺ | 64.700 ₺ | İlan verisi, 1.470 kişi |
| Lojistik uzmanı | 42.300 ₺ | 62.700 ₺ | 70.500 ₺ | İlan verisi, 24.049 kişi |
| Elektrikçi | 50.100 ₺ | 62.500 ₺ | 66.100 ₺ | İlan verisi, 2.617 kişi |
| Veri bilimci | 45.800 ₺ | 61.900 ₺ | 84.900 ₺ | İlan verisi, 136 kişi |
| Dijital pazarlama uzmanı | 40.600 ₺ | 61.400 ₺ | 74.300 ₺ | İlan verisi, 17.302 kişi |
| İş makinesi operatörü | 59.000 ₺ | 61.300 ₺ | 64.600 ₺ | İlan verisi, 2.497 kişi |
| Kimyager | 44.700 ₺ | 61.300 ₺ | 75.200 ₺ | İlan verisi, 7.161 kişi |
| Fotoğrafçı | 46.700 ₺ | 61.200 ₺ | 66.800 ₺ | İlan verisi, 2.817 kişi |
| İnşaat teknikeri | 38.800 ₺ | 61.200 ₺ | 73.900 ₺ | İlan verisi, 9.087 kişi |
| İnsan kaynakları uzmanı | 40.100 ₺ | 60.700 ₺ | 71.400 ₺ | İlan verisi, 217.519 kişi |
| İngilizce öğretmeni | 44.700 ₺ | 59.800 ₺ | 68.900 ₺ | İlan verisi, 18.346 kişi |
| Ziraat mühendisi | 48.400 ₺ | 59.000 ₺ | 67.400 ₺ | İlan verisi, 10.168 kişi |
| Bakım teknisyeni | 42.300 ₺ | 58.400 ₺ | 64.300 ₺ | İlan verisi, 7.385 kişi |
| Kalite kontrol uzmanı | 45.000 ₺ | 58.100 ₺ | 66.700 ₺ | İlan verisi, 33.164 kişi |
| Teknik destek uzmanı | 40.500 ₺ | 58.000 ₺ | 64.300 ₺ | İlan verisi, 6.426 kişi |
| Grafik tasarımcı | 39.200 ₺ | 57.100 ₺ | 71.600 ₺ | İlan verisi, 17.520 kişi |
| E-ticaret uzmanı | 39.500 ₺ | 56.800 ₺ | 63.600 ₺ | İlan verisi, 27.971 kişi |
| Beden eğitimi öğretmeni | 44.500 ₺ | 56.600 ₺ | 67.000 ₺ | İlan verisi, 3.837 kişi |
| Biyomedikal mühendisi | 43.200 ₺ | 56.300 ₺ | 69.900 ₺ | İlan verisi, 1.165 kişi |
| CNC operatörü | 42.100 ₺ | 56.200 ₺ | 63.000 ₺ | İlan verisi, 18.461 kişi |
| Sigorta uzmanı | 36.400 ₺ | 55.900 ₺ | 63.500 ₺ | İlan verisi, 4.279 kişi |
| Elektronik teknisyeni | 39.700 ₺ | 55.300 ₺ | 62.200 ₺ | İlan verisi, 5.632 kişi |
| Metin yazarı | 40.100 ₺ | 54.600 ₺ | 63.300 ₺ | İlan verisi, 649 kişi |
| Depo sorumlusu | 37.600 ₺ | 54.500 ₺ | 57.100 ₺ | İlan verisi, 57.208 kişi |
| Mağaza müdürü | 39.700 ₺ | 54.300 ₺ | 55.700 ₺ | İlan verisi, 187.041 kişi |
| Psikolog | 40.400 ₺ | 54.239 ₺ | 68.900 ₺ | İlan verisi, 895 kişi |
| Ön muhasebe elemanı | 37.400 ₺ | 54.100 ₺ | 57.800 ₺ | İlan verisi, 19.710 kişi |
| Kurgu operatörü | 37.400 ₺ | 53.900 ₺ | 67.900 ₺ | İlan verisi, 355 kişi |
| Terzi | 52.700 ₺ | 53.300 ₺ | 56.900 ₺ | İlan verisi, 288 kişi |
| Klima teknisyeni | 37.500 ₺ | 53.200 ₺ | 68.800 ₺ | İlan verisi, 125 kişi |
| Kabin memuru | 48.300 ₺ | 53.100 ₺ | 61.500 ₺ | İlan verisi, 6.624 kişi |
| Psikolojik danışman | 40.200 ₺ | 52.600 ₺ | 53.500 ₺ | İlan verisi, 104 kişi |
| Diyetisyen | 43.600 ₺ | 52.142 ₺ | 63.400 ₺ | İlan verisi, 6.313 kişi |
| Biyolog | 40.900 ₺ | 51.900 ₺ | 63.900 ₺ | İlan verisi, 2.369 kişi |
| Yönetici asistanı | 38.300 ₺ | 51.800 ₺ | 57.300 ₺ | İlan verisi, 99.237 kişi |
| Editör | 38.900 ₺ | 51.600 ₺ | 61.800 ₺ | İlan verisi, 4.407 kişi |
| Sosyal medya uzmanı | 39.000 ₺ | 51.600 ₺ | 60.900 ₺ | İlan verisi, 27.162 kişi |
| Kasap | 42.100 ₺ | 51.100 ₺ | 56.600 ₺ | İlan verisi, 762 kişi |
| Emlak danışmanı | 38.700 ₺ | 51.000 ₺ | 58.800 ₺ | İlan verisi, 304 kişi |
| Hemşire | 38.100 ₺ | 50.700 ₺ | 62.000 ₺ | İlan verisi, 73.234 kişi |
| Ebe | 39.900 ₺ | 50.283 ₺ | 66.300 ₺ | İlan verisi, 1.335 kişi |
| Muhabir | 38.600 ₺ | 49.945 ₺ | 64.100 ₺ | İlan verisi, 1.188 kişi |
| Laborant | 39.400 ₺ | 48.800 ₺ | 58.900 ₺ | İlan verisi, 5.166 kişi |
| Paramedik | 37.500 ₺ | 48.700 ₺ | 59.200 ₺ | İlan verisi, 5.373 kişi |
| Satış temsilcisi | 37.000 ₺ | 48.600 ₺ | 53.800 ₺ | İlan verisi, 145.032 kişi |
| Elektrik teknikeri | 35.800 ₺ | 48.300 ₺ | 52.900 ₺ | İlan verisi, 20.277 kişi |
| Forklift operatörü | 44.100 ₺ | 48.200 ₺ | 49.000 ₺ | İlan verisi, 34.817 kişi |
| Elektrik teknisyeni | 36.700 ₺ | 47.500 ₺ | 54.100 ₺ | İlan verisi, 35.506 kişi |
| Sosyal hizmet uzmanı | 37.000 ₺ | 46.600 ₺ | 53.700 ₺ | İlan verisi, 1.886 kişi |
| Okul öncesi öğretmeni | 36.700 ₺ | 46.400 ₺ | 56.600 ₺ | İlan verisi, 8.472 kişi |
| Fizyoterapist | 40.400 ₺ | 46.364 ₺ | 57.800 ₺ | İlan verisi, 2.477 kişi |
| Animatör | 39.500 ₺ | 44.949 ₺ | 56.800 ₺ | İlan verisi, 1.447 kişi |
| Özel güvenlik görevlisi | 41.700 ₺ | 44.800 ₺ | 46.600 ₺ | İlan verisi, 57.351 kişi |
| Garson | 36.300 ₺ | 44.400 ₺ | 49.400 ₺ | İlan verisi, 23.449 kişi |
| Odyolog | 36.400 ₺ | 43.333 ₺ | 46.400 ₺ | İlan verisi, 922 kişi |
| Müşteri temsilcisi | 34.600 ₺ | 43.000 ₺ | 50.200 ₺ | İlan verisi, 120.120 kişi |
| Kurye | 37.500 ₺ | 42.800 ₺ | 46.400 ₺ | İlan verisi, 21.654 kişi |
| Üretim operatörü | 36.700 ₺ | 42.300 ₺ | 44.500 ₺ | İlan verisi, 134.044 kişi |
| Depo elemanı | 35.700 ₺ | 42.200 ₺ | 45.200 ₺ | İlan verisi, 107.910 kişi |
| Kat görevlisi | 37.500 ₺ | 41.900 ₺ | 44.200 ₺ | İlan verisi, 1.189 kişi |
| Anestezi teknikeri | 33.800 ₺ | 41.500 ₺ | 59.000 ₺ | İlan verisi, 7.670 kişi |
| Komi | 36.200 ₺ | 41.000 ₺ | 43.000 ₺ | İlan verisi, 2.555 kişi |
| Radyoloji teknikeri | 33.300 ₺ | 41.000 ₺ | 56.200 ₺ | İlan verisi, 8.276 kişi |
| Acil tıp teknisyeni | 33.400 ₺ | 40.700 ₺ | 53.700 ₺ | İlan verisi, 1.253 kişi |
| Ön büro elemanı | 35.000 ₺ | 40.000 ₺ | 44.600 ₺ | İlan verisi, 5.116 kişi |
| Sekreter | 34.500 ₺ | 39.268 ₺ | 41.600 ₺ | İlan verisi, 50.152 kişi |
| Temizlik görevlisi | 37.000 ₺ | 38.500 ₺ | 39.100 ₺ | İlan verisi, 18.166 kişi |
| Güzellik uzmanı | 35.300 ₺ | 38.400 ₺ | 43.200 ₺ | İlan verisi, 4.468 kişi |
| Çağrı merkezi müşteri temsilcisi | 33.100 ₺ | 37.300 ₺ | 41.300 ₺ | İlan verisi, 164.427 kişi |
| Tıbbi sekreter | 33.200 ₺ | 37.100 ₺ | 40.800 ₺ | İlan verisi, 13.419 kişi |
| Satış danışmanı | 32.000 ₺ | 37.000 ₺ | 43.700 ₺ | İlan verisi, 493.151 kişi |
| Kasiyer | 32.600 ₺ | 36.500 ₺ | 40.500 ₺ | İlan verisi, 21.434 kişi |
| Optisyen | 32.800 ₺ | 36.300 ₺ | 42.800 ₺ | İlan verisi, 3.329 kişi |
| Barista | 32.400 ₺ | 35.500 ₺ | 40.800 ₺ | İlan verisi, 50.990 kişi |
Net aylık tutarlar. Özel sektörde başlangıç 0–1 yıl, deneyimli 10–14 yıl deneyim ortalamasıdır. Yöntem: Maaş verisi nasıl derleniyor?
Resmî referans tutarlar
| Net asgari ücret (1 Ocak – 31 Aralık 2026) | 28.075,50 ₺ |
| Brüt asgari ücret | 33.030,00 ₺ |
| Kıdem tazminatı tavanı (1 Temmuz – 31 Aralık 2026) | 73.729,87 ₺ |
| Memur aylık katsayısı (1 Temmuz – 31 Aralık 2026) | 1,575512 |
| TÜİK yıllık ortalama brüt kazanç (2023) | 305.784 ₺ |
| TÜİK yöneticiler / profesyonel meslek mensupları (2023, yıllık brüt) | 538.530 ₺ / 409.767 ₺ |
Kamu meslekleri
Kamuda maaş; unvan, derece-kademe ve hizmet yılına göre memur katsayılarıyla hesaplanır. Temmuz–Aralık 2026 için aylık katsayı 1,575512, taban aylık katsayısı 25,794915, yan ödeme katsayısı 0,499649 (%13,52 artış). Sitedeki kamu meslekleri: Cumhuriyet savcısı, Hâkim, Akademisyen, Polis memuru, Öğretmen.
Sık sorulanlar
2026'da en çok kazanan meslekler hangileri?
Tablodaki veriye göre ortalama net maaşı en yüksek ilk üç meslek: Fabrika müdürü (182.400 ₺), Doktor (181.800 ₺), Cumhuriyet savcısı (162.750 ₺).
Ortalama maaş asgari ücretin kaç katı?
Özel sektör mesleklerinin 138 tanesinden 78 tanesinde başlangıç ortalaması net asgari ücretin (28.075,50 ₺) en az 1,5 katı.
TÜİK'e göre Türkiye'de ortalama maaş ne kadar?
TÜİK Kazanç Yapısı İstatistikleri'ne göre 2023'te yıllık ortalama brüt kazanç 305.784 ₺ (aylık 25.482 ₺ brüt) oldu. Bu, en güncel yayımlanmış meslek grubu verisidir.