Teknik meslekler meslekleri ve maaşları
İş ve Kariyer editörlüğü · Son kontrol:
Kısa cevap
Teknisyen, tekniker, usta ve laboratuvar meslekleri. Bu kategoride 16 meslek var; ortalama net maaş 47.500 ₺ ile 135.400 ₺ arasında değişiyor.
| Meslek | Başlangıç | Ortalama | Deneyimli | Eğitim |
|---|---|---|---|---|
| Şantiye şefi | 61.500 ₺ | 135.400 ₺ | 149.500 ₺ | Lisans |
| Harita teknikeri | 65.000 ₺ | 91.600 ₺ | 104.400 ₺ | Ön lisans |
| İş güvenliği uzmanı | 50.800 ₺ | 91.000 ₺ | 109.100 ₺ | Lisans / Ön lisans + belge |
| Makine teknikeri | 47.300 ₺ | 70.800 ₺ | 81.300 ₺ | Ön lisans |
| Kaynakçı MYK | 61.300 ₺ | 66.400 ₺ | 69.400 ₺ | Lise + belge |
| Tesisatçı MYK | 58.000 ₺ | 65.700 ₺ | 67.800 ₺ | Lise / Usta |
| Elektrikçi MYK | 50.100 ₺ | 62.500 ₺ | 66.100 ₺ | Lise / Usta |
| Kimyager | 44.700 ₺ | 61.300 ₺ | 75.200 ₺ | Lisans |
| İnşaat teknikeri | 38.800 ₺ | 61.200 ₺ | 73.900 ₺ | Ön lisans |
| Bakım teknisyeni MYK | 42.300 ₺ | 58.400 ₺ | 64.300 ₺ | Lise / Ön lisans |
| CNC operatörü MYK | 42.100 ₺ | 56.200 ₺ | 63.000 ₺ | Lise / Ön lisans |
| Elektronik teknisyeni | 39.700 ₺ | 55.300 ₺ | 62.200 ₺ | Lise / Ön lisans |
| Klima teknisyeni | 37.500 ₺ | 53.200 ₺ | 68.800 ₺ | Lise / Ön lisans |
| Biyolog | 40.900 ₺ | 51.900 ₺ | 63.900 ₺ | Lisans |
| Elektrik teknikeri MYK | 35.800 ₺ | 48.300 ₺ | 52.900 ₺ | Ön lisans |
| Elektrik teknisyeni MYK | 36.700 ₺ | 47.500 ₺ | 54.100 ₺ | Lise / Ön lisans |
Net aylık tutarlar. Başlangıç 0–1 yıl, deneyimli 10–14 yıl deneyim ortalamasıdır.
Sık sorulanlar
Teknik meslekler alanında en çok kazanan meslek hangisi?
Listede ortalama net maaşı en yüksek meslek şantiye şefi (135.400 ₺); en düşük ortalama elektrik teknisyeni (47.500 ₺).
Teknik meslekler alanında MYK belgesi zorunlu meslekler hangileri?
Bakım teknisyeni, CNC operatörü, Elektrik teknikeri, Elektrik teknisyeni, Elektrikçi, Kaynakçı, Tesisatçı için belge zorunluluğu vardır.