Mühendislik ve mimarlık meslekleri ve maaşları
İş ve Kariyer editörlüğü · Son kontrol:
Kısa cevap
Lisans gerektiren mühendislik, mimarlık ve tasarım meslekleri. Bu kategoride 24 meslek var; ortalama net maaş 56.300 ₺ ile 121.600 ₺ arasında değişiyor.
| Meslek | Başlangıç | Ortalama | Deneyimli | Eğitim |
|---|---|---|---|---|
| Maden mühendisi | 70.000 ₺ | 121.600 ₺ | 136.700 ₺ | Lisans |
| Harita mühendisi | 65.400 ₺ | 115.200 ₺ | 129.600 ₺ | Lisans |
| İnşaat mühendisi | 60.700 ₺ | 108.400 ₺ | 132.800 ₺ | Lisans |
| Jeoloji mühendisi | 60.700 ₺ | 101.000 ₺ | 123.100 ₺ | Lisans |
| Elektrik mühendisi | 55.600 ₺ | 95.800 ₺ | 125.000 ₺ | Lisans |
| Makine mühendisi | 52.900 ₺ | 87.800 ₺ | 108.800 ₺ | Lisans |
| Çevre mühendisi | 49.100 ₺ | 81.700 ₺ | 102.000 ₺ | Lisans |
| Mimar | 49.600 ₺ | 81.101 ₺ | 110.600 ₺ | Lisans |
| Elektrik-elektronik mühendisi | 53.500 ₺ | 78.100 ₺ | 106.600 ₺ | Lisans |
| Otomotiv mühendisi | 50.700 ₺ | 77.300 ₺ | 92.500 ₺ | Lisans |
| Mekatronik mühendisi | 52.900 ₺ | 76.800 ₺ | 100.400 ₺ | Lisans |
| Peyzaj mimarı | 48.900 ₺ | 75.000 ₺ | 106.500 ₺ | Lisans |
| Yazılım mühendisi | 47.800 ₺ | 73.800 ₺ | 110.800 ₺ | Lisans |
| Üretim mühendisi | 50.800 ₺ | 73.000 ₺ | 88.900 ₺ | Lisans |
| Kimya mühendisi | 50.600 ₺ | 72.500 ₺ | 90.600 ₺ | Lisans |
| Kalite mühendisi | 50.600 ₺ | 71.600 ₺ | 89.900 ₺ | Lisans |
| Metalurji ve malzeme mühendisi | 52.600 ₺ | 70.900 ₺ | 89.500 ₺ | Lisans |
| Endüstri mühendisi | 49.900 ₺ | 68.700 ₺ | 93.200 ₺ | Lisans |
| Bilgisayar mühendisi | 48.200 ₺ | 67.400 ₺ | 99.000 ₺ | Lisans |
| Gıda mühendisi | 50.800 ₺ | 66.600 ₺ | 79.300 ₺ | Lisans |
| Tekstil mühendisi | 47.200 ₺ | 65.700 ₺ | 76.500 ₺ | Lisans |
| İç mimar | 43.900 ₺ | 64.800 ₺ | 93.700 ₺ | Lisans |
| Ziraat mühendisi | 48.400 ₺ | 59.000 ₺ | 67.400 ₺ | Lisans |
| Biyomedikal mühendisi | 43.200 ₺ | 56.300 ₺ | 69.900 ₺ | Lisans |
Net aylık tutarlar. Başlangıç 0–1 yıl, deneyimli 10–14 yıl deneyim ortalamasıdır.
Sık sorulanlar
Mühendislik ve mimarlık alanında en çok kazanan meslek hangisi?
Listede ortalama net maaşı en yüksek meslek maden mühendisi (121.600 ₺); en düşük ortalama biyomedikal mühendisi (56.300 ₺).
Mühendislik ve mimarlık alanında MYK belgesi zorunlu meslekler hangileri?
Bu kategorideki mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunmuyor; mesleğe göre diploma, ruhsat veya lisans gerekir.